
技术参数
| 动力型号 | 规格(mm) | 重量(kg) | 油箱容量(L) | 工作介质 | 发动机功率 | 工作压力(MPa) | 工作流量(L/m) | 可配置分裂机数量 | ||
| 气动动力型 | 384*280*620 | 100 | 40 | 46号或68号抗磨液压油 | 额定转速(转/分) | 额定功率 | 55-60 | 13 | 1-10把 | |
| 千瓦 | 马力 | |||||||||
| 2000 | 4.4 | 5 | ||||||||
备注:空压机配置最低要求,工作压力0.63Mpa 耗气量4.8(m³/Min)

| 动力型号 | 规格(mm) | 重量(kg) | 油箱容量(L) | 工作介质 | 发动机功率 | 工作压力(MPa) | 工作流量(L/m) | 可配置分裂机数量 | ||
| 气动动力型 | 384*280*620 | 100 | 40 | 46号或68号抗磨液压油 | 额定转速(转/分) | 额定功率 | 55-60 | 13 | 1-10把 | |
| 千瓦 | 马力 | |||||||||
| 2000 | 4.4 | 5 | ||||||||
备注:空压机配置最低要求,工作压力0.63Mpa 耗气量4.8(m³/Min)
福州德特威机械有限公司 2023 版权所有© 闽ICP备2023001501号-1





