

产品介绍
地质普查勘探、地球物理勘探、道路及高层建筑物基础勘察、水井、爆破孔等钻进工程。
技术参数
| 1.钻机 | |
| 钻孔深度 | 150m |
| 开孔直径 | 500-75mm |
| 钻杆直径 | 50mm |
| 钻孔倾角 | 90 °~75 ° |
| 钻机重量 | 910kg |
| 钻机外廓尺寸 | 2.75*0.95*1.6m |
| 2.回转器 | |
| 立轴转速(四档) | 64. 128. 287. 557r/min |
| 立轴行程 | 450 mm |
| 3.卷扬机 | |
| 最大起重量(单绳) | 1600kg |
| 卷筒转速 | 17. 35. 75. 151r/min |
| 卷筒圆周线速度 | 140mm |
| 卷筒直径 | 12.5mm |
| 钢丝绳容量 | 35mm |
| 钢丝绳直径 | 245mm |
| 闸带宽度 | 70mm |
| 孔距 | 400mm |
| 4.泥浆泵 | |
| 型号 | 卧式单缸双作用 |
| 流量 | 170L/mim |
| 5.动力 | |
| 柴油机 | S1105 18HP |
| 电机 | Y160M-4 15kw 1440r/min |
| 最大压力 | 1.5Mpa |
| 工作压力 | 0.7Mpa |
| 进水管直径 | 40mm |
| 出水管直径 | 30mm |
| 三角输送带 | B1728mm |







