
产品介绍
·以电机为转动力,经济、高效、节能。
·采用摆线针轮减速器,回转扭矩大,凿岩效率高。
·新颖的过载保护,使钻机运行稳定可靠。
技术参数
| 钻孔直径 | 80-100(mm) |
| 钻孔深度 | ≥20(m) |
| 回转转速 | 0-62(rpm) |
| 工作气压 | 0.5-0.7(Mp) |
| 钻杆规格 | 60*1000(mm) |
| 耗气量 | ≥7(m³/min) |
| 提升力 | 9600(N) |
| 备注 | 电动机(4KW) |

·以电机为转动力,经济、高效、节能。
·采用摆线针轮减速器,回转扭矩大,凿岩效率高。
·新颖的过载保护,使钻机运行稳定可靠。
| 钻孔直径 | 80-100(mm) |
| 钻孔深度 | ≥20(m) |
| 回转转速 | 0-62(rpm) |
| 工作气压 | 0.5-0.7(Mp) |
| 钻杆规格 | 60*1000(mm) |
| 耗气量 | ≥7(m³/min) |
| 提升力 | 9600(N) |
| 备注 | 电动机(4KW) |
福州德特威机械有限公司 2023 版权所有© 闽ICP备2023001501号-1





