
产品介绍
·以电机为转动力,经济、高效、节能。
·采用摆线针轮减速器,回转扭矩大,凿岩效率高。
·新颖的过载保护,使钻机运行稳定可靠。
技术参数
| 钻孔直径 | 60-80(mm) |
| 钻孔深度 | ≥15(m) |
| 回转转速 | 0-125(rpm) |
| 工作气压 | 0.5-0.7(Mpa) |
| 钻杆规格 | 40*1000(mm) |
| 耗气量 | ≥3.5(m³/min) |
| 提升力 | 4000(N) |
| 备注 | 电动机(3KW) |

·以电机为转动力,经济、高效、节能。
·采用摆线针轮减速器,回转扭矩大,凿岩效率高。
·新颖的过载保护,使钻机运行稳定可靠。
| 钻孔直径 | 60-80(mm) |
| 钻孔深度 | ≥15(m) |
| 回转转速 | 0-125(rpm) |
| 工作气压 | 0.5-0.7(Mpa) |
| 钻杆规格 | 40*1000(mm) |
| 耗气量 | ≥3.5(m³/min) |
| 提升力 | 4000(N) |
| 备注 | 电动机(3KW) |
福州德特威机械有限公司 2023 版权所有© 闽ICP备2023001501号-1





