
产品介绍
YSP45 型向上式凿岩机主要用于采矿、竖井掘进及开凿天井中的凿岩作业,钻凿与地面成60°至90°方向的向上炮孔,也可用于安装瞄杆。
技术参数
| 重量 | 44 | 千克(KG) |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1420*390*160 | 毫米(MM) |
| 缸径 | 95 | 毫米(MM) |
| 活塞结构行程 | 47 | 毫米(MM) |
| 气腿推进行程 | 750 | 毫米(MM) |
| 气腿气缸内径 | 74 | 毫米(MM) |
| 工作气压 | 0.4-0.63 | 兆帕(Mpa) |
| 冲击能 | ≥73.5(0.63Mpa) ≥70(0.5Mpa) ≥57(0.4Mpa) |
焦耳(J) |
| 凿岩耗气量 | ≤113.3(0.63Mpa) ≤83(0.5Mpa) ≤80(0.4Mpa) |
升/秒(L/S) |
| 凿岩冲击频率 | ≥46(0.63Mpa) ≥45(0.5Mpa) ≥42(0.4Mpa) |
赫兹(HZ) |
| 扭矩 | ≥21(0.63Mpa) ≥18(0.5Mpa) ≥15(0.4Mpa) |
牛·米(N·M) |
| 使用水压 | 0.3 | 兆帕(Mpa) |
| 气管内径 | 25 | 毫米(MM) |
| 水管内径 | 13 | 毫米(MM) |
| 适宜钻孔直径 | 34-42 | 毫米(MM) |
| 适宜最大凿岩深度 | 6 | 米(M) |
| 工作温度 | —30~50 | 度(℃) |
| 钎尾规格 | 22*108 | 毫米(MM) |
| FY500A型注油器 | ||
| 重量 | 2.5 | 千克(KG) |
| 容油量 | 500 | 毫升(ML) |







