
技术参数
| 钎头直径 | 合金柱 | 锥度 | 水孔 | |||
| mm | in | 边齿 | 芯齿 | 边齿角 | ||
| 32 | 1 17/64" | 3*8 | 1*8 | 25° | 7° | 2 |
| 34 | 1 11/32" | 3*8 | 1*8 | 25° | 7° | 2 |
| 36 | 1 27/64" | 3*8 | 1*8 | 25° | 7° | 2 |
| 38 | 1 1/2" | 3*8 | 1*8 | 25° | 7° | 2 |
| 40 | 1 37/64" | 3*8 | 1*8 | 25° | 7° | 2 |
| 42 | 1 47/64" | 3*8 | 1*8 | 25° | 7° | 2 |

| 钎头直径 | 合金柱 | 锥度 | 水孔 | |||
| mm | in | 边齿 | 芯齿 | 边齿角 | ||
| 32 | 1 17/64" | 3*8 | 1*8 | 25° | 7° | 2 |
| 34 | 1 11/32" | 3*8 | 1*8 | 25° | 7° | 2 |
| 36 | 1 27/64" | 3*8 | 1*8 | 25° | 7° | 2 |
| 38 | 1 1/2" | 3*8 | 1*8 | 25° | 7° | 2 |
| 40 | 1 37/64" | 3*8 | 1*8 | 25° | 7° | 2 |
| 42 | 1 47/64" | 3*8 | 1*8 | 25° | 7° | 2 |
福州德特威机械有限公司 2023 版权所有© 闽ICP备2023001501号-1





