
技术参数
| 钎头直径mmin | 合金片mm | 锥度 | 水孔 | |
| 32 | 1-17/64" | 8*12 | 7° | 3 |
| 34 | 1-11/32" | 8*12 | 7° | 3 |
| 36 | 1-27/64" | 8*12 | 7° | 3 |
| 38 | 1-1/2" | 8*12 | 7° | 3 |
| 40 | 1-37/64" | 8*12 | 7° | 3 |
| 42 | 1-47/64" | 8*12 | 7° | 3 |
| 46 | 1-49/64" | 8*12 | 7° | 3 |

| 钎头直径mmin | 合金片mm | 锥度 | 水孔 | |
| 32 | 1-17/64" | 8*12 | 7° | 3 |
| 34 | 1-11/32" | 8*12 | 7° | 3 |
| 36 | 1-27/64" | 8*12 | 7° | 3 |
| 38 | 1-1/2" | 8*12 | 7° | 3 |
| 40 | 1-37/64" | 8*12 | 7° | 3 |
| 42 | 1-47/64" | 8*12 | 7° | 3 |
| 46 | 1-49/64" | 8*12 | 7° | 3 |
福州德特威机械有限公司 2023 版权所有© 闽ICP备2023001501号-1





