
技术参数
| 钎杆长度: | 0.3M/0.4M/0.5M/0.6M/0.8M/1M/1.2M/1.5M/1.8M/2M/2.2M /2.5M/3M/3.5M/4M/4.5M/5M/5.5M/6M | |||||
| 钎尾尺寸: | 22*108MM,25*108 | |||||
| 适用机型: | 所有凿岩机 | |||||

| 钎杆长度: | 0.3M/0.4M/0.5M/0.6M/0.8M/1M/1.2M/1.5M/1.8M/2M/2.2M /2.5M/3M/3.5M/4M/4.5M/5M/5.5M/6M | |||||
| 钎尾尺寸: | 22*108MM,25*108 | |||||
| 适用机型: | 所有凿岩机 | |||||
福州德特威机械有限公司 2023 版权所有© 闽ICP备2023001501号-1





