
技术参数
| 头部直径: | 32MM,34MM,36MM,38MM,40MM,42MM | ||||
| 有效长度: | 0.4M/0.6M/0.8M/1M/1.2M/1.4M/1.5M/1.6M/1.8M/ 2M/2.2M/2.4M/2.5M/2.6M/2.8M | ||||
| 钎尾尺寸: | 22*108,25*108 | ||||
| 适用机型: | 所有型号凿岩机 | ||||

| 头部直径: | 32MM,34MM,36MM,38MM,40MM,42MM | ||||
| 有效长度: | 0.4M/0.6M/0.8M/1M/1.2M/1.4M/1.5M/1.6M/1.8M/ 2M/2.2M/2.4M/2.5M/2.6M/2.8M | ||||
| 钎尾尺寸: | 22*108,25*108 | ||||
| 适用机型: | 所有型号凿岩机 | ||||
福州德特威机械有限公司 2023 版权所有© 闽ICP备2023001501号-1





