
技术参数
| 镐钎长度: | 300MM | 350MM | 400MM | 450MM | 500MM | 600MM | 800MM | 1000MM |
| 钎尾尺寸: | 24*70MM | |||||||
| 适用型号: | G10 | |||||||
| 镐钎长度: | 350MM | 400MM | 450MM | 500MM | 600MM | 700MM | 800MM | 1000MM |
| 钎尾尺寸: | 30*88MM | |||||||
| 适用型号: | G20 | |||||||
| 镐钎长度: | 400MM | 450MM | 600MM |
| 钎尾尺寸: | 26*80MM | ||
| 适用型号: | TCA-7 | ||

| 镐钎长度: | 300MM | 350MM | 400MM | 450MM | 500MM | 600MM | 800MM | 1000MM |
| 钎尾尺寸: | 24*70MM | |||||||
| 适用型号: | G10 | |||||||
| 镐钎长度: | 350MM | 400MM | 450MM | 500MM | 600MM | 700MM | 800MM | 1000MM |
| 钎尾尺寸: | 30*88MM | |||||||
| 适用型号: | G20 | |||||||
| 镐钎长度: | 400MM | 450MM | 600MM |
| 钎尾尺寸: | 26*80MM | ||
| 适用型号: | TCA-7 | ||
福州德特威机械有限公司 2023 版权所有© 闽ICP备2023001501号-1





