
技术参数
| 镐钎长度: | 500MM | 600MM | 800MM |
| 钎尾尺寸: | 32*152MM,32*160MM | ||
| 适用型号: | RB777.B87C.B77C,TPB-90, TPB-60,B67C,B70,B90 | ||
| 镐钎长度: | 450MM | 500MM | 600MM |
| 钎尾尺寸: | 25*108MM | ||
| 适用型号: | TPB-40,B47 | ||

| 镐钎长度: | 500MM | 600MM | 800MM |
| 钎尾尺寸: | 32*152MM,32*160MM | ||
| 适用型号: | RB777.B87C.B77C,TPB-90, TPB-60,B67C,B70,B90 | ||
| 镐钎长度: | 450MM | 500MM | 600MM |
| 钎尾尺寸: | 25*108MM | ||
| 适用型号: | TPB-40,B47 | ||
福州德特威机械有限公司 2023 版权所有© 闽ICP备2023001501号-1





